我が家に太陽光発電を設置して1年が経ちました。
3.76kw
年・月 使用電力 使用料金 発電量 昼使用 売電量×48円 差し引き
`11,4月 477 ¥10,890 472 152 320 ¥15,360 ¥4,470
5月 442 ¥10,076 355 132 223 ¥10,740 ¥664
6月 428 ¥9,793 290 126 164 ¥7,872 ¥-1,921
7月 524 ¥12,306 390 206 184 ¥8,832 ¥-3,474
8月 452 ¥10,556 359 188 171 ¥8,208 ¥-2,348
9月 433 ¥10,132 347 151 196 ¥9,408 ¥-724
10月 492 ¥11,720 362 121 241 ¥11,568 ¥-152
11月 452 ¥10,710 287 105 182 ¥8,736 ¥-1,974
12月 512 ¥12,268 205 88 117 ¥5,616 ¥-6,652
`12.1月 709 ¥17,340 205 100 105 ¥5,040 ¥-12,300
2月 648 ¥15,763 173 96 77 ¥3,696 ¥-12,067
3月 550 ¥13,246 289 133 156 ¥7,488 ¥-5,758
年度計 6119 ¥144,800 3734 1598 2136 ¥102,564 ¥-42,236
ちなみに、1昨年の年間使用電力量は、7867Kwで 使用料 183,747円
昨年は、 6119+1598=7717kw で 差し引き 42,236円
ほぼ予想通りの発電量ですが、我が家の場合、昼間の使用量がやや多く48円で売れる電気を自家消費している点を改善する必要があるようです。
我が家の売電価格は48円ですが、今年の6月末までは42円、その後は30円台になるとのことですから、検討される方は早い方がお勧めです。